Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Arsa Tahsis” başlıklı 55’nci maddesi kapsamında ekli listede yer alan OSB’lerde tahsis yapılacak parsellere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Tahsis başvuruları meydip.sanayi.gov.tr adresinden 3 hafta süre ile (06.04.2026 -27.04.2025 tarihleri arasında) alınacaktır. Tahsis yapılacak alanlara ilişkin harita bilgilerine meydip.sanayi.gov.tr adresinden tahsis şartları, her parsele ilişkin birim metrekare fiyatları ile OSB’ye özgü diğer detay bilgilere OSB’lerin kendi, müteşebbis ortağı kurumların internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Tahsis başvurularının yapılacağı MEYDİP sistemine ilişkin kılavuz doküman hazırlanmaktadır.
Listede yer alan parsel birim metrekare bedeli, OSB’deki parsellere ilişkin ortalama bir bedel olup, parsel bazında birim fiyatlar OSB’lerin kendi internet sayfalarında yayımlanmaktadır.
AFYONKARAHİSAR DİNAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARSA TAHSİSLERİ İLANI
1. Arsa Tahsis ilan süresi 3 haftadır. (06.04.2026-27.04.2026)
2. Talep fazla olduğunda seçilecek yöntem Kura Yöntemi dir.
3. Boş parsellere başvuru için aşağıdaki linki ziyaret ediniz.
4. Tahsis edilebilir parsel listesi
NO | OSB ADI | ADA/PARSEL | PARSEL ALANI | 2026 yılı PARSEL m² BİRİM FİYATI |
m² | ||||
1 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/11 | 9.000,00 | 750,00 TL |
2 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/11 | 6.000,00 | 625,00 TL |
3 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/12 | 7.137,43 | 625,00 TL |
4 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/13 | 8.954,77 | 625,00 TL |
5 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/14 | 6.000,32 | 625,00 TL |
6 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/16 | 8.957,72 | 625,00 TL |
7 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/17 | 7.149,99 | 625,00 TL |
8 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/18 | 6.348,16 | 625,00 TL |
9 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/19 | 5.999,92 | 625,00 TL |
10 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 117/21 | 6.000,11 | 750,00 TL |
11 | Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölgesi | 121/1 | 17.500,00 | 625,00 TL |
5. Detaylı Bilgi Afyonkarahisar Dinar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.